works施工実績

有限会社 トーシンロードは、舗装工事を主に数多くの施工実績があります。
現在は土木工事一式、重機運搬にも力を入れておりますので、業者をお探しでしたら当社へお任せください!
| 2021年10月 ~ 2022年02月 | 市道今津2457号線外2路線道路舗装補修工事 |
|---|---|
| 2021年09月 ~ 2022年02月 | 市道野方1286号線外2路線道路舗装補修工事 |
| 2020年12月 ~ 2021年03月 | 2級市道太郎丸2号線外1路線道路舗装補修工事 |
| 2020年04月 ~ 2020年08月 | 市道学園通線(田尻)道路付帯工事(その7) |
| 2019年12月 ~ 2020年03月 | 主要地方道福岡早良大野城線仮設道路設置工事(その1) |
| 2019年03月 ~ 2019年09月 | 市道福重石丸線(西2幹)歩道設置工事(その6) |
| 2018年10月 ~ 2019年01月 | 市道学園通線(田尻)外道路補修工事 |
| 2018年03月 ~ 2018年07月 | 市道富士見4090号線歩道舗装補修工事 |
| 2017年11月 ~ 2018年03月 | 名柄川河川改修(舗装工その3)工事 |
| 2017年04月 ~ 2017年08月 | 市道能古島環状線道路舗装工事 |
| 2016年12月 ~ 2017年03月 | 都市基盤水崎川河川改修(舗装)工事(その2) |
| 2016年08月 ~ 2016年10月 | 主要地方道福岡志摩線道路舗装工事 |
| 2015年09月 ~ 2016年02月 | 市道戸切野方線 道路改良工事 |
| 2014年11月 ~ 2015年02月 | 伊都土地区画整理事業 学園通線外道路舗装工事 |
| 2014年10月 ~ 2015年03月 | 市道 田尻2124号線 道路改良工事 |
| 2014年07月 ~ 2014年10月 | 伊都土地区画整理事業 今宿徳永線外道路舗装工事(その6) |
| 2014年01月 ~ 2014年03月 | 市道野方団地線(西1幹)外1路線道路舗装補修工事 |
| 2013年09月 ~ 2014年02月 | 伊都土地区画整理事業 区画道路6−26外道路舗装工事 |
| 2013年07月 ~ 2013年09月 | 市道飯盛1373号線 道路舗装補修工事 |
| 2013年01月 ~ 2013年03月 | 市道壱岐団地956号線道路舗装補修工事 |
| 2012年11月 ~ 2013年01月 | 市道愛宕姪の浜線(西2幹)道路舗装補修工事 |
| 2012年09月 ~ 2012年12月 | 県道都地姪浜線(飯盛)道路舗装補修工事 |
| 2012年05月 ~ 2012年09月 | 伊都土地区画整理事業 区画道路6−1外道路舗装工事 |
| 2012年01月 ~ 2012年03月 | 県道西ノ浦今宿自転車道線 外2路線 道路維持補修工事(舗装補修) |
| 2011年12月 ~ 2012年03月 | 2級市道柚木元浜線 外2路線 道路舗装補修工事 |
| 2011年11月 ~ 2012年03月 | 一般県道周船寺有田線(橋本工区)道路改良工事 |
| 2011年10月 ~ 2012年01月 | 伊都土地区画整理事業 女原田尻線外道路舗装工事 |
| 2011年09月 ~ 2011年12月 | 市道田尻 2086号線 道路舗装補修工事 |
| 2011年07月 ~ 2011年11月 | 一般県道 周船寺・有田線外1路線道路舗装補修工事 |
| 2011年06月 ~ 2011年09月 | 伊都土地区画整理事業 女原今宿線歩道舗装工事(その2) |
| 2010年12月 ~ 2011年03月 | 伊都土地区画整理事業 区画道路6−83外道路舗装工事 |
| 2010年12月 ~ 2011年03月 | 一般県道周船寺有田線(橋本2)道路舗装工事 |
| 2010年12月 ~ 2011年02月 | 伊都土地区画整理事業 徳永川管理用地整備工事(その2) |
| 2010年12月 ~ 2011年02月 | 市道 周船寺2247号線 道路舗装補修工事 |
| 2010年11月 ~ 2011年03月 | 市道姪浜駅南線(内浜2)道路舗装工事(その3) |
| 2010年09月 ~ 2011年03月 | 一般県道都地姪浜線(福重)道路舗装工事その2 |
| 2010年08月 ~ 2010年11月 | 2級幹線市道大原潟線道路舗装補修工事 |
| 2009年12月 ~ 2010年03月 | 市道野方金武線道路舗装補修工事 |
| 2009年09月 ~ 2009年12月 | 伊都土地区画整理事業 学園通線道路舗装工事(その6) |
| 2009年03月 ~ 2009年07月 | 伊都土地区画整理事業 区画道路6−14外道路舗装工事 |
| 2009年03月 ~ 2009年06月 | 伊都土地区画整理事業 区画道路6−21外道路舗装工事 |
| 2008年11月 ~ 2009年03月 | 伊都土地区画整理事業 区画道路9−10外道路舗装工事 |
| 2008年09月 ~ 2008年11月 | 2級市道草場桑原線 道路舗装補修工事 |
| 2008年07月 ~ 2008年10月 | 1級市道田尻周船寺線 道路舗装補修工事 |
| 2008年07月 ~ 2008年11月 | 伊都土地区画整理事業 区画道路10−1外道路舗装工事 |
| 2007年11月 ~ 2008年03月 | 伊都土地区画整理事業 区画道路6−62外道路舗装工事 |
| 2007年09月 ~ 2007年12月 | 伊都土地区画整理事業 学園通線道路舗装工事(その2) |
| 2007年06月 ~ 2007年08月 | 県道大原周船寺停車場線 道路舗装補修工事 |
| 2007年02月 ~ 2007年03月 | 西部水処理センター(マンホ―ル蓋置場)舗装工事 |
| 2006年12月 ~ 2007年05月 | 都市計画道路今宿周船寺線道路舗装工事その2 |
| 2006年09月 ~ 2007年02月 | 市道姪の浜橋本線(西2幹)外1路線道路改良工事(舗装) |
| 2006年08月 ~ 2006年10月 | 一般市道徳永1904号線舗装補修工事 |
| 2006年04月 ~ 2006年08月 | 主要地方道福岡志摩線(元岡)道路舗装工事(その2) |
| 2006年01月 ~ 2006年08月 | 一般県道大原周船寺停車場線(泉)道路舗装工事 |
| 2006年01月 ~ 2006年03月 | 市道生の松原1036号線外5路線道路舗装工事 |
| 2005年08月 ~ 2005年09月 | 都市基盤 周船寺川河川改修(附帯その6)工事 |
| 2005年06月 ~ 2005年08月 | 主要地方道福岡志摩前原線(西浦)外1路線災害復旧工事 |
| 2004年11月 ~ 2004年12月 | 西部(中田)埋立場管理用道路舗装工事 |
